Human Physiology Spring, 2025 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
899.5 - 1000 pts (or 90 - 100%) = | A | ||||||||||||||||||||
849.5 - 899.4 pts (or 85 - 89%) = | B+ | |||||||||||||||||||||
799.5 - 849.4 pts (or 80 - 85%) = | B | |||||||||||||||||||||
749.5 - 799.4 pts (or 75 - 79%) = | C+ | |||||||||||||||||||||
699.5 - 749.4 pts (or 70 - 75%) = | C | |||||||||||||||||||||
649.5 - 699.4 pts (or 65 - 69%) = | D+ | |||||||||||||||||||||
599.5 - 649.4 pts (or 60 - 65%) = | D | |||||||||||||||||||||
599.4 or less pts (or less than 60%) = | F | |||||||||||||||||||||
In calculating your score, do NOT add in numbers shaded gray! | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | E1 | E2 | E3 | E4 | LQ1 | LQ2 | LQ3 | LQ4 | LQ5 | LQ6 | CS | LR1 | WA | Bonus | Total | |||||
i.d. | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 3 | 1000 | % Score | |||
13 | 50 | 50 | 50 | 150 | 147 | 144 | 141 | 32 | 26 | 32 | 32 | 30 | 33.5 | 34.5 | 35 | 3 | 990.0 | 99.0 | ||||
5 | 29 | 48 | 34 | 99 | 99 | 138 | 135 | 24 | 22 | 26 | 31 | 28 | 24.5 | 30 | 33.5 | 35 | 3 | 816.5 | 81.7 | |||
11 | 46.5 | 48 | 44 | 126 | 135 | 144 | 144 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 20 | 27 | 29 | 35 | 35 | 3 | 927.6 | 92.8 | |||
22 | 49.5 | 48 | 42 | 147 | 150 | 150 | 129 | 29 | 28 | 26 | 32 | 30 | 28 | 35 | 35 | 958.5 | 95.9 | |||||
1 | 38.5 | 42 | 48 | 138 | 129 | 132 | 129 | 29.5 | 30 | 30 | 28 | 26 | 32 | 28 | 34.5 | 30 | 3 | 901.4 | 90.1 | |||
19 | 50 | 50 | 42 | 144 | 147 | 147 | 120 | 32 | 24 | 32 | 30 | 28 | 29 | 29 | 34.5 | 35 | 949.8 | 95.0 | ||||
23 | 46.5 | 48 | 48 | 138 | 141 | 138 | 111 | 29.3 | 28 | 32 | 31 | 28 | 32.5 | 34 | 35 | 920.3 | 92.0 | |||||
2 | 35 | 43 | 38 | 69 | 117 | 114 | 120 | 26 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 28.5 | 34.5 | 3 | 766.5 | 76.7 | |||
12 | 47 | 48 | 48 | 120 | 144 | 144 | 120 | 27 | 24 | 30 | 29 | 30 | 28.5 | 34.5 | 35 | 3 | 912.0 | 91.2 | ||||
30 | 50 | 48 | 46 | 147 | 150 | 144 | 132 | 30 | 31 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 35 | 35 | 965.0 | 96.5 | ||||
24 | 46 | 50 | 48 | 138 | 144 | 147 | 138 | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 35 | 34.5 | 3 | 960.2 | 96.0 | |||
17 | 49.5 | 50 | 50 | 135 | 132 | 129 | 147 | 30.5 | 31 | 30 | 30 | 22 | 32.5 | 34 | 35 | 3 | 940.5 | 94.1 | ||||
3 | 41 | 50 | 40 | 144 | 147 | 147 | 147 | 32 | 24 | 30 | 32 | 30 | 26.5 | 28 | 35 | 35 | 3 | 967.8 | 96.8 | |||
28 | 48 | 50 | 46 | 132 | 150 | 150 | 150 | 30 | 26 | 26 | 32 | 31 | 31 | 34.3 | 35 | 971.3 | 97.1 | |||||
21 | 46 | 45 | 46 | 117 | 138 | 114 | 126 | 28 | 23 | 28 | 29 | 28 | 28.5 | 29 | 30.5 | 34.5 | 3 | 870.9 | 87.1 | |||
6 | 48.5 | 50 | 48 | 138 | 150 | 147 | 147 | 30.5 | 30 | 32 | 30 | 30 | 27.5 | 30 | 35 | 34 | 979.5 | 98.0 | ||||
25 | 41 | 48 | 40 | 126 | 132 | 120 | 120 | 26 | 30 | 28 | 28 | 14 | 26 | 30 | 31.5 | 35 | 861.0 | 86.1 | ||||
8 | 47 | 50 | 50 | 147 | 150 | 144 | 147 | 29 | 28 | 32 | 32 | 29.5 | 30 | 26 | 33 | 35 | 3 | 839.5 | 84.0 | |||
27 | 45 | 44 | 48 | 141 | 150 | 141 | 132 | 25 | 30 | 24 | 27 | 18 | 28 | 30 | 32 | 32 | 929.0 | 92.9 | ||||
4 | 44 | 46 | 48 | 72 | 135 | 102 | 132 | 29 | 12 | 16 | 26 | 25 | 26.5 | 29 | 34 | 35 | 3 | 802.8 | 80.3 | |||
14 | 48 | 50 | 50 | 75 | 135 | 126 | 138 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32.5 | 34.5 | 3 | 882.0 | 88.2 | ||||
7 | 48 | 43 | 42 | 111 | 135 | 138 | 129 | 24 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26.5 | 30 | 34 | 35 | 3 | 887.3 | 88.7 | |||
16 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 141 | 32 | 28 | 32 | 32 | 30 | 34 | 35 | 35 | 3 | 1002.0 | 100.2 | ||||
26 | 48 | 48 | 48 | 141 | 147 | 138 | 141 | 30.2 | 24 | 26 | 32 | 18 | 28 | 30 | 34 | 35 | 949.7 | 95.0 | ||||
15 | 31 | 40 | 48 | 138 | 129 | 129 | 123 | 24.5 | 20 | 32 | 29 | 30 | 28 | 33.5 | 35 | 870.0 | 87.0 | |||||
18 | 45 | 47 | 42 | 144 | 144 | 120 | 141 | 30 | 30 | 24 | 32 | 30 | 30.5 | 34.5 | 35 | 929.0 | 92.9 | |||||
9 | 39 | 30 | 38 | 81 | 126 | 117 | 81 | 27 | 28 | 26 | 0 | 24 | 26.5 | 30 | 32 | 35 | 3 | 743.3 | 74.3 | |||
29 | 50 | 50 | 48 | 150 | 150 | 141 | 150 | 29 | 30 | 30 | 32 | 30 | 31.5 | 35 | 35 | 3 | 994.5 | 99.5 | ||||
10 | 48 | 50 | 48 | 129 | 147 | 129 | 135 | 24.5 | 26 | 30 | 29 | 30 | 25.5 | 28 | 35 | 35 | 3 | 927.8 | 92.8 | |||
20 | 50 | 50 | 50 | 138 | 150 | 144 | 147 | 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 28.5 | 34.5 | 34 | 975.0 | 97.5 | |||||
AVG | 45.2 | 47.1 | 45.4 | 127.5 | 140 | 135.6 | 133 | 28.65 | 26.8 | 28.5 | 29 | 27.2 | 28.87 | 33.8 | 34.6 | |||||||
% | 90.3 | 94.3 | 90.9 | 85.0 | 93.3 | 90.4 | 89 | 95.5 | 89.3 | 94.9 | 96.8 | 90.6 | 96.2 | 96.5 | 98.9 | |||||||
Human Physiology Spring, 2025 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
899.5 - 1000 pts (or 90 - 100%) = | A | ||||||||||||||||||||
849.5 - 899.4 pts (or 85 - 89%) = | B+ | |||||||||||||||||||||
799.5 - 849.4 pts (or 80 - 85%) = | B | |||||||||||||||||||||
749.5 - 799.4 pts (or 75 - 79%) = | C+ | |||||||||||||||||||||
699.5 - 749.4 pts (or 70 - 75%) = | C | |||||||||||||||||||||
649.5 - 699.4 pts (or 65 - 69%) = | D+ | |||||||||||||||||||||
599.5 - 649.4 pts (or 60 - 65%) = | D | |||||||||||||||||||||
599.4 or less pts (or less than 60%) = | F | |||||||||||||||||||||
total pts after Exam 3 | 850 | |||||||||||||||||||||
In calculating your score, do NOT add in numbers shaded gray! | I've added up what you have so far | |||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | E1 | E2 | E3 | E4 | LQ1 | LQ2 | LQ3 | LQ4 | LQ5 | LQ6 | CS | LR1 | WA | Bonus | Total | |||||
i.d. | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 3 | 1000 | % Score | |||
13 | 50 | 50 | 50 | 150 | 147 | 144 | 32 | 26 | 32 | 32 | 30 | 33.5 | 34.5 | 35 | 3 | 849 | ||||||
5 | 29 | 48 | 34 | 99 | 99 | 138 | 24 | 22 | 26 | 31 | 28 | 24.5 | 30 | 33.5 | 35 | 3 | 681.5 | |||||
11 | 46.5 | 48 | 44 | 126 | 135 | 144 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 20 | 27 | 29 | 35 | 35 | 3 | 783.6 | |||||
22 | 49.5 | 48 | 42 | 147 | 150 | 150 | 29 | 28 | 26 | 32 | 30 | 28 | 35 | 35 | 829.5 | |||||||
1 | 38.5 | 42 | 48 | 138 | 129 | 132 | 29.5 | 30 | 30 | 28 | 26 | 32 | 28 | 34.5 | 30 | 3 | 772.4 | |||||
19 | 50 | 50 | 42 | 144 | 147 | 147 | 32 | 24 | 32 | 30 | 28 | 29 | 29 | 34.5 | 35 | 829.8 | ||||||
23 | 46.5 | 48 | 48 | 138 | 141 | 138 | 29.3 | 28 | 32 | 31 | 28 | 32.5 | 34 | 35 | 809.3 | |||||||
2 | 35 | 43 | 38 | 69 | 117 | 114 | 26 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 28.5 | 34.5 | 3 | 646.5 | |||||
12 | 47 | 48 | 48 | 120 | 144 | 144 | 27 | 24 | 30 | 29 | 30 | 28.5 | 34.5 | 35 | 3 | 792 | ||||||
30 | 50 | 48 | 46 | 147 | 150 | 144 | 30 | 31 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 35 | 35 | 833 | ||||||
24 | 46 | 50 | 48 | 138 | 144 | 147 | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 35 | 34.5 | 3 | 822.2 | |||||
17 | 49.5 | 50 | 50 | 135 | 132 | 129 | 30.5 | 31 | 30 | 30 | 22 | 32.5 | 34 | 35 | 3 | 793.5 | ||||||
3 | 41 | 50 | 40 | 144 | 147 | 147 | 32 | 24 | 30 | 32 | 30 | 26.5 | 28 | 35 | 35 | 3 | 820.8 | |||||
28 | 48 | 50 | 46 | 132 | 150 | 150 | 30 | 26 | 26 | 32 | 31 | 31 | 34.3 | 35 | 821.3 | |||||||
21 | 46 | 45 | 46 | 117 | 138 | 114 | 28 | 23 | 28 | 29 | 28 | 28.5 | 29 | 30.5 | 34.5 | 3 | 744.9 | |||||
6 | 48.5 | 50 | 48 | 138 | 150 | 147 | 30.5 | 30 | 32 | 30 | 30 | 27.5 | 30 | 35 | 34 | 832.5 | ||||||
25 | 41 | 48 | 40 | 126 | 132 | 120 | 26 | 30 | 28 | 28 | 14 | 26 | 30 | 31.5 | 35 | 741 | ||||||
8 | 47 | 50 | 50 | 147 | 150 | 144 | 0 | 29 | 28 | 32 | 32 | 29.5 | 30 | 26 | 33 | 35 | 3 | 839.5 | ||||
27 | 45 | 44 | 48 | 141 | 150 | 141 | 25 | 30 | 24 | 27 | 18 | 28 | 30 | 32 | 32 | 797 | ||||||
4 | 44 | 46 | 48 | 72 | 135 | 102 | 29 | 12 | 16 | 26 | 25 | 26.5 | 29 | 34 | 35 | 3 | 670.8 | |||||
14 | 48 | 50 | 50 | 75 | 135 | 126 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32.5 | 34.5 | 3 | 744 | ||||||
7 | 48 | 43 | 42 | 111 | 135 | 138 | 24 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26.5 | 30 | 34 | 35 | 3 | 758.3 | |||||
16 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 32 | 28 | 32 | 32 | 30 | 34 | 35 | 35 | 3 | 861 | ||||||
26 | 48 | 48 | 48 | 141 | 147 | 138 | 30.2 | 24 | 26 | 32 | 18 | 28 | 30 | 34 | 35 | 808.7 | ||||||
15 | 31 | 40 | 48 | 138 | 129 | 129 | 24.5 | 20 | 32 | 29 | 30 | 28 | 33.5 | 35 | 747 | |||||||
18 | 45 | 47 | 42 | 144 | 144 | 120 | 30 | 30 | 24 | 32 | 30 | 30.5 | 34.5 | 35 | 788 | |||||||
9 | 39 | 30 | 38 | 81 | 126 | 117 | 27 | 28 | 26 | 0 | 24 | 26.5 | 30 | 32 | 35 | 659.3 | ||||||
29 | 50 | 50 | 48 | 150 | 150 | 141 | 29 | 30 | 30 | 32 | 30 | 31.5 | 35 | 35 | 3 | 844.5 | ||||||
10 | 48 | 50 | 48 | 129 | 147 | 129 | 24.5 | 26 | 30 | 29 | 30 | 25.5 | 28 | 35 | 35 | 3 | 792.8 | |||||
20 | 50 | 50 | 50 | 138 | 150 | 144 | 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 28.5 | 34.5 | 34 | 828 | |||||||
AVG | 45.2 | 47.1 | 45.4 | 127.5 | 140 | 135.6 | 28.65 | 26.8 | 28.5 | 29 | 27.2 | 28.87 | 33.8 | 34.6 | ||||||||
% | 90.3 | 94.3 | 90.9 | 85.0 | 93.3 | 90.4 | 95.5 | 89.3 | 94.9 | 96.8 | 90.6 | 96.2 | 96.5 | 98.9 | ||||||||